Vous venez d’acheter une friteuse à air chaud (Airfryer) et vous vous demandez combien de temps pour cuire chaque aliment ? Pas de panique ! Voici le tableau de cuisson complet pour réussir à tous les coups vos frites, viandes, légumes, poissons et même vos desserts avec un Airfryer.
Que vous utilisiez un Philips Airfryer, Ninja DualZone, Cosori, Tefal Easy Fry ou autre modèle, ces durées fonctionnent pour tous, avec quelques secondes d’adaptation selon la puissance (de 1400 à 2000 W).
🥔 Tableau des temps de cuisson à l’Airfryer (par type d’aliment)
Voici le tableau le plus complet sur les temps de cuisson Airfryer 2025. Vous pouvez le consulter ou le télécharger pour l’imprimer dans votre cuisine.
| Aliment | Température (°C) | Durée (min) | Remarques |
|---|---|---|---|
| Frites fraîches | 200 | 18-22 | Secouez à mi-cuisson pour plus de croustillant |
| Frites surgelées | 190 | 15-20 | Ne pas ajouter d’huile |
| Pommes de terre sautées | 200 | 20-25 | Retourner 1 ou 2 fois |
| Steak haché | 180 | 10-12 | Selon la cuisson souhaitée |
| Escalope de poulet | 190 | 12-15 | Badigeonner légèrement d’huile |
| Poulet entier (1 kg) | 180 | 55-60 | Tourner à mi-cuisson |
| Nuggets / Tenders | 200 | 8-10 | Croustillants garantis |
| Saucisses | 190 | 10-12 | Piquez-les avant cuisson |
| Lard / Bacon | 180 | 6-8 | Surveillez pour éviter le brûlé |
| Pavé de saumon | 180 | 10-12 | Un filet d’huile d’olive pour éviter le dessèchement |
| Filet de cabillaud | 190 | 9-11 | Idéal avec chapelure |
| Crevettes | 190 | 7-9 | Ne pas surcuire |
| Poisson pané | 200 | 10-12 | Retournez à mi-cuisson |
| Brocolis | 180 | 8-10 | Légèrement huilés |
| Courgettes | 190 | 10-12 | En rondelles ou bâtonnets |
| Carottes | 190 | 15-18 | Découpées en sticks |
| Choux-fleurs | 200 | 14-16 | En fleurettes |
| Poivrons | 180 | 10-12 | Parfaits grillés |
| Tomates cerises | 160 | 6-8 | Délicieuses rôties |
| Croquettes de pommes de terre | 200 | 12-15 | Directement congelées |
| Pizza surgelée (portion) | 180 | 8-10 | Coupez en parts avant cuisson |
| Cordon bleu surgelé | 190 | 15-18 | Sans ajout d’huile |
| Samoussas / Nems | 200 | 8-10 | Croustillants parfaits |
| Croissant | 170 | 5-7 | Pour réchauffer, pas cuire cru |
| Chocolatine / Pain au chocolat | 170 | 5-6 | Pas besoin de retourner |
| Cookies maison | 160 | 7-8 | Laissez refroidir avant de toucher |
| Gâteau au yaourt | 160 | 25-30 | Dans un moule compatible |
| Churros maison | 200 | 10-12 | À huiler légèrement avant cuisson |
🔥 Astuces pour adapter les temps de cuisson Airfryer
- Réduisez les temps de cuisson de 20 % si votre appareil dépasse 2000 W.
- Augmentez de 10 % si votre panier est très rempli.
- Remuez ou retournez les aliments à mi-cuisson pour une cuisson uniforme.
- Utilisez un spray d’huile pour les plats croustillants sans friture.
FAQ : questions les plus recherchées sur Google
Combien de temps pour cuire des frites à l’airfryer ?
Les frites fraîches cuisent en 18 à 22 minutes à 200°C. Secouez-les à mi-cuisson pour un résultat croustillant.
Combien de temps pour cuire du poulet dans un airfryer ?
Un blanc de poulet : 12-15 min à 190°C. Un poulet entier : environ 1h à 180°C, à retourner à mi-cuisson.
Combien de temps pour cuire un steak haché au airfryer ?
10 à 12 minutes à 180°C, selon la cuisson désirée (saignant ou bien cuit).
Combien de temps pour cuire du poisson au airfryer ?
Filet de cabillaud ou saumon : 10 à 12 minutes à 180°C avec un filet d’huile.
Combien de temps pour cuire des légumes au airfryer ?
Les légumes grillés cuisent entre 10 et 15 minutes à 180-190°C selon la texture souhaitée.
📋 En résumé
Grâce à ce tableau, vous savez désormais combien de temps cuire chaque aliment à l’airfryer. Ajustez simplement selon votre modèle et la puissance. Pour aller plus loin, découvrez nos guides pratiques :
